Generador GMM-60P/FNE
El generador GMM-60P/FNE es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-60P/FNE
3-PHASE - 50Hz - 400/230V
POTENCIA | |||||
FASES | 50 | ||||
Frecuencia | 3 | 3 | |||
Voltaje | Volt | 400 | 230 | ||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 66.3 | |||
kW | kW | 53.0 | |||
Potencia continua (PRP) | kVA | 60.1 | |||
kW | kW | 48.1 | |||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Perkins | ||||
Modelo | 1103A-33TG2 | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3300 | |||
Velocidad | rpm | 1500 | |||
Cilondros | 3 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Mechanical | ||||
Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | AVR | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 10.33 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 13.90 | |||
tipo de tanque | 8PFT | MTF-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 7.74 | 6.29 | 11.62 | 23.72 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 1064 | 1233 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 67 | 63 |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería