Generador GMM-80P/FNE
El generador GMM-80P/FNE es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-80P/FNE
3-PHASE - 50Hz - 400/230V
POTENCIA | ||||
FASES | 50 | |||
Frecuencia | 3 | 3 | ||
Voltaje | Volt | 400 | 230 | |
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 89.0 | ||
kW | kW | 71.2 | ||
Potencia continua (PRP) | kVA | 80.8 | ||
kW | kW | 64.6 | ||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Marca | Perkins | |||
Modelo | 1104A-44TG2 | |||
Combustible | Diesel | |||
Cilindrada | cc | 4400 | ||
Velocidad | rpm | 1500 | ||
Cilondros | 4 in line | |||
Sistema de refrigeración | Water | |||
Sistema de arranque | Electric | |||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
Arpiración | Turbocharged | |||
Regulador de velocidad | Mechanical | |||
Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
ALTERNADOR | ||||
MArca | Mecc alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Polos | 4 | |||
Regulación estándar AVR | AVR | |||
Protección | IP | 23 | ||
AUTONOMIA | ||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.92 | ||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 18.69 | ||
tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 15.01 | 8.62 | 21.55 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
Ancho | mm | 1040 | 1040 | |
Altura | mm | 1745 | 2335 | |
Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
NIVEL SONORO | ||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 56 |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería