Generador GMM-300V/FS2
El generador GMM-300V/FS2 es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-300V/FS2
3-PHASE - 50Hz - 400/230V
POTENCIA | |||||
FASES | 50 | ||||
Frecuencia | 3 | 3 | |||
Voltaje | Volt | 400 | 230 | ||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 330.0 | |||
kW | kW | 264.0 | |||
Potencia continua (PRP) | kVA | 300.0 | |||
kW | kW | 240.0 | |||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1342GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1500 | |||
Cilondros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Stage II | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | AVR | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 46.29 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 60.83 | |||
tipo de tanque | 8PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 14.04 | 10.80 | 14.04 | 43.21 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 3975 | 4345 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 68 | 64 |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería