Generador GMM-40Y/ST4i
El generador GMM-40Y/ST4i es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-40Y/ST4i (60Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 208/120 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 43.5 | |||
kW | 34.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 39.5 | |||
kW | 31.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.23 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 9.89 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 11.07 | 8.99 | 16.60 | 33.89 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 220/127V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 220/127 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 44.4 | |||
kW | 35.5 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 42.1 | |||
kW | 33.7 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.65 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 10.47 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 10.46 | 8.50 | 15.69 | 32.03 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 240/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240/120V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 240/120 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 43.5 | |||
kW | 34.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 39.5 | |||
kW | 31.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.23 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 9.89 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 11.07 | 8.99 | 16.60 | 33.89 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 240/139 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 44.7 | |||
kW | 35.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 42.4 | |||
kW | 33.9 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.66 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 10.46 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 10.44 | 8.49 | 15.67 | 31.98 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 380/220 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 44.7 | |||
kW | 35.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 42.4 | |||
kW | 33.9 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.66 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 10.46 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 10.44 | 8.49 | 15.67 | 31.98 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 440/254 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 44.4 | |||
kW | 35.5 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 42.1 | |||
kW | 33.7 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.65 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 10.47 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 10.46 | 8.50 | 15.69 | 32.03 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

GMM-40Y/ST4i (60Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 480/277 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 44.7 | |||
kW | 35.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 42.4 | |||
kW | 33.9 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98-GPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Natural | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.66 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 10.46 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 10.44 | 8.49 | 15.67 | 31.98 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 826 | 995 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 57 |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería