Generador GMM-50Y/ST4i
El generador GMM-50Y/ST4i es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 208/120 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 52.0 | |||
kW | 41.6 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 47.0 | |||
kW | 37.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 8.67 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 11.75 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 9.23 | 7.50 | 13.84 | 28.26 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 220/217V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 220/127 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 54.5 | |||
kW | 43.6 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 50.0 | |||
kW | 40.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 9.15 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 12.40 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 8.74 | 7.10 | 13.11 | 26.78 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 240/139 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 54.8 | |||
kW | 43.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 52.0 | |||
kW | 41.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 9.46 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 12.83 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 8.46 | 6.87 | 12.68 | 25.90 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 240V/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240V/120V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 240/120 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 52.0 | |||
kW | 41.6 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 47.0 | |||
kW | 37.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 8.67 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 11.75 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 9.23 | 7.50 | 13.84 | 28.26 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 380/220 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 54.8 | |||
kW | 43.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 52.0 | |||
kW | 41.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 9.46 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 12.83 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 8.46 | 6.87 | 12.68 | 25.90 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 440/254 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 54.5 | |||
kW | 43.6 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 50.0 | |||
kW | 40.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 9.15 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 12.40 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 8.74 | 7.10 | 13.11 | 26.78 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-50Y/ST4i (60 Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
POTENCIA | |||||
FASES | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 480/277 | |||
Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 54.8 | |||
kW | 43.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 52.0 | |||
kW | 41.6 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Yanmar | ||||
Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrada | cc | 3319 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilondros | 4 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
Arpiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EU) | Tier 4 Interim | ||||
ALTERNADOR | |||||
MArca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Regulación estándar AVR | Electronic | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 9.46 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 12.83 | |||
tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | h | 8.46 | 6.87 | 12.68 | 25.90 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería