Generador GMM-95P/SNE
El generador GMM-95P/SNE es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-95P/SNE (60Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 480/277 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 102.4 | ||
| kW | 81.9 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 92.7 | ||
| kW | 74.2 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 440/254 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 102.0 | ||
| kW | 81.6 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 92.4 | ||
| kW | 73.9 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.92 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 22.29 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.35 | 7.09 | 17.73 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 380/220 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 102.4 | ||
| kW | 81.9 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 92.7 | ||
| kW | 74.2 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 240/139 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 102.4 | ||
| kW | 81.9 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 92.7 | ||
| kW | 74.2 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 240/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240/120V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 240/120 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 97.0 | ||
| kW | 77.6 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 88.0 | ||
| kW | 70.4 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.19 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 21.36 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.91 | 7.41 | 18.53 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 220/127V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 220/127 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 102.0 | ||
| kW | 81.6 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 92.4 | ||
| kW | 73.9 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.92 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 22.29 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.35 | 7.09 | 17.73 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-95P/SNE (60Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 208/120 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 97.0 | ||
| kW | 77.6 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 88.0 | ||
| kW | 70.4 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Mechanical | |||
| Emisión de escape (EU) | Non Emission Certified | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 16.19 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 21.36 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 12.91 | 7.41 | 18.53 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1325 | 1437 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería
