GMM-95P/SNE Generator
Der GMM-95P/SNE Generator ist Teil der GMM Modular Line, einer Reihe vielseitiger und zuverlässiger mobiler Stromerzeugungsgeräte. Die GMM-Serie garantiert hohe Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit mit einem spezifischen Design, das für mobile Anwendungen geeignet ist. Der modulare Aufbau ermöglicht eine hohe Flexibilität beim Lieferumfang mit einer Vielzahl mechanischer und elektrischer Optionen. Dieses Modell ist in den Versionen Silent und Extra Silent erhältlich, um den globalen Anforderungen und spezifischen lokalen Anforderungen gerecht zu werden.
Es stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, um das Angebot zu vervollständigen und einen Generator an die Kundenanforderungen anzupassen.
GMM-95P/SNE (60Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 480/277 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 102.4 | ||
kW | 81.9 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 92.7 | ||
kW | 74.2 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 440/254 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 102.0 | ||
kW | 81.6 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 92.4 | ||
kW | 73.9 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.92 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 22.29 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.35 | 7.09 | 17.73 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 380/220 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 102.4 | ||
kW | 81.9 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 92.7 | ||
kW | 74.2 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 240/139 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 102.4 | ||
kW | 81.9 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 92.7 | ||
kW | 74.2 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.91 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 22.31 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.36 | 7.10 | 17.74 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 240/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240/120V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 240/120 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 97.0 | ||
kW | 77.6 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 88.0 | ||
kW | 70.4 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.19 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 21.36 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.91 | 7.41 | 18.53 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 220/127V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 220/127 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 102.0 | ||
kW | 81.6 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 92.4 | ||
kW | 73.9 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.92 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 22.29 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.35 | 7.09 | 17.73 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-95P/SNE (60Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
LEISTUNG | ||||
Phasen | 3 | |||
Frequenz | 60 | |||
Spannung | Volt | 208/120 | ||
Notleistung (ESP) | kVA | 97.0 | ||
kW | 77.6 | |||
Hauptleistung (PRP) | kVA | 88.0 | ||
kW | 70.4 | |||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 | ||
MOTOR | ||||
Hersteller | Perkins | |||
Modell | 1104D-44TG2 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Hubraum | cc | 4400 | ||
Drehzahl | rpm | 1800 | ||
Zylinderen | 4 | |||
Kühlsystem | Water | |||
Anlass System | Electric | |||
Elektischer Schaltkreis | Volt | 12 | ||
Ansaugung | Turbocharged | |||
Drehzahlregler | Mechanical | |||
Abgasemmissions (EU) | Non Emission Certified | |||
GENERATOR | ||||
Hersteller | Mecc Alte | |||
Typ | Brushless | |||
Pole | 4 | |||
Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |||
Schutzklasse | IP | 23 | ||
AUTONOMIE | ||||
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 16.19 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 21.36 | ||
Tanktyp | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Laufzeit bei 75% PRP | h | 12.91 | 7.41 | 18.53 |
Tankmaterial | Plastic | Metal | Metal | |
Tankinhalt | L | 209 | 120 | 300 |
Gehäusetyp | Silent | Extra Silent | ||
MAßANGABEN | ||||
Länge | mm | 2400 | 2400 | |
Breite | mm | 1400 | 1400 | |
Höhe | mm | 1745 | 2335 | |
Leergewicht | kg | 1325 | 1437 | |
SCHALLDRUCK | ||||
Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

Information
- Construction
- Mining
- Rental