Generador GMM-360V/ST2
El generador GMM-360V/ST2 es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-360V/ST2 (60Hz – 480/277V)
3-FASES - 60Hz - 480/277V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 480/277 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 396.0 | |||
kW | 316.8 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 360.0 | |||
kW | 288.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1342GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 58.36 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 78.23 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 11.14 | 8.57 | 11.14 | 34.27 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 3975 | 4345 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | n.d. |

GMM-360V/ST2 (60Hz – 220/127V)
3-FASES - 60Hz - 220/127V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 220/127 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 374.0 | |||
kW | 299.2 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 340.0 | |||
kW | 272.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1342GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 55.58 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 74.27 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 11.69 | 9.00 | 11.69 | 35.98 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 3975 | 4345 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | n.d. |

GMM-360V/ST2 (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 440/254 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 374.0 | |||
kW | 299.2 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 340.0 | |||
kW | 272.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1342GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 55.58 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 74.27 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 11.69 | 9.00 | 11.69 | 35.98 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 3975 | 4345 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | n.d. |

Information
- Construcción
- Minería
- Alquiler