Generatore GMH-25P
Il generatore GMH-25P fa parte della Linea GMH a 60Hz, che include un’ampia gamma di gruppi elettrogeni progettati e fabbricati per i settori noleggio e mobile in nazioni dove è richiesta una frequenza a 60 Hz. Disponibili fino a 720 kVA con diverse tensioni, sono in grado di soddisfare molti requisiti. I nostri generatori rispondono alle necessità dei nostri clienti più esigenti con una serie di soluzioni quali pannelli di controllo e molte componenti e opzioni aggiuntive. I modelli GMH rispettano ogni norma di sicurezza e possono essere utilizzati sia in aree urbane che industriali. L’ACP (Pannello di Controllo Automatico) è installato di serie su ogni modello GMH.
Sono disponibili molte opzioni per completare l’offerta e personalizzare i generatori per soddisfare le necessità del cliente.
I modelli GMH sono disponibili con tensioni diverse, le quali possono far variare i valori di Stand By Power (LTP) e Prime Power (PRP). Controlla la tabella dei dati tecnici per maggiori informazioni.
GMH-25P (3P – C)
3PHASES - Canopy
Model type | CANOPIED | |||||
POWER | ||||||
Phases | 3 | |||||
Frequency | Hz | 60 | ||||
Voltage | Volt | 480 | 440 | 380 | 220 | 208 |
Stand By Power (LTP) | kVA | 25.50 | 25.00 | 25.80 | 25.00 | 26.53 |
kW | 20.40 | 20.00 | 20.64 | 20.00 | 21.22 | |
Prime Power (PRP) | kVA | 24.16 | 23.60 | 24.16 | 23.60 | 23.98 |
kW | 19.33 | 18.88 | 19.33 | 18.88 | 19.18 | |
Power factor | cos φ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ENGINE | ||||||
Brand | Perkins | |||||
Model | 404D-22G | |||||
Fuel | Diesel | |||||
Displacement | cc | 2216 | ||||
Speed | rpm | 1800 | ||||
Cylinders | 4 in line | |||||
Cooling system | Water | |||||
Starting system | Electric | |||||
Electric circuit | Volt | 12 | ||||
Aspiration | Natural | |||||
Speed governor | Mechanical | |||||
Emission stage compliance (EPA) | Tier 4 Interim | |||||
ALTERNATOR | ||||||
Brand | Mecc Alte | |||||
Type | Brushless | |||||
Poles | 4 | |||||
Voltage regulation system | Electronic | |||||
Protection | IP | 23 | ||||
CONSUMPTION | ||||||
Fuel consumption at 75% of load | L/h | 4.74 | 4.63 | 4.74 | 4.65 | 4.71 |
Fuel consumption at 100% of load | L/h | 6.10 | 5.96 | 6.10 | 5.98 | 6.10 |
Running time at 75% of load | h | 14.35 | 14.69 | 14.35 | 14.62 | 14.44 |
Running time at 100% of load | h | 11.15 | 11.41 | 11.15 | 11.37 | 11.15 |
DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||||
Length | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Width | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Height | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Dry weight | kg | 730 | 730 | 730 | 734 | 755 |
Fuel tank material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
Fuel tank capacity | L | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

GMH-25P (1P – C)
1PHASE - Canopy
Model type | CANOPIED | |
POWER | ||
Phases | 1 | |
Frequency | Hz | 60 |
Voltage | Volt | 240 |
Stand By Power (LTP) | kVA | 17.30 |
kW | 17.30 | |
Prime Power (PRP) | kVA | 17.00 |
kW | 17.00 | |
Power factor | cos φ | 1 |
ENGINE | ||
Brand | Perkins | |
Model | 404D-22G | |
Fuel | Diesel | |
Displacement | cc | 2216 |
Speed | rpm | 1800 |
Cylinders | 4 in line | |
Cooling system | Water | |
Starting system | Electric | |
Electric circuit | Volt | 12 |
Aspiration | Natural | |
Speed governor | Mechanical | |
Emission stage compliance (EPA) | Tier 4 Interim | |
ALTERNATOR | ||
Brand | Mecc Alte | |
Type | Brushless | |
Poles | 4 | |
Voltage regulation system | Electronic | |
Protection | IP | 23 |
CONSUMPTION | ||
Fuel consumption at 75% PRP | L/h | 4.48 |
Fuel consumption at 100% PRP | L/h | 5.78 |
Running time at 75% PRP | h | 15.18 |
Running time at 100% PRP | h | 11.76 |
DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
Length | mm | 1800 |
Width | mm | 850 |
Height | mm | 1260 |
Dry weight | kg | 734 |
Fuel tank material | Plastic | |
Fuel tank capacity | L | 68 |

Informazioni
- Costruzioni
- Miniera
- Noleggio