Generatore GMH-275P
Il generatore GMH-275P fa parte della Linea GMH a 60Hz, che include un’ampia gamma di gruppi elettrogeni progettati e fabbricati per i settori noleggio e mobile in nazioni dove è richiesta una frequenza a 60 Hz. Disponibili fino a 720 kVA con diverse tensioni, sono in grado di soddisfare molti requisiti. I nostri generatori rispondono alle necessità dei nostri clienti più esigenti con una serie di soluzioni quali pannelli di controllo e molte componenti e opzioni aggiuntive. I modelli GMH rispettano ogni norma di sicurezza e possono essere utilizzati sia in aree urbane che industriali. L’ACP (Pannello di Controllo Automatico) è installato di serie su ogni modello GMH.
Sono disponibili molte opzioni per completare l’offerta e personalizzare i generatori per soddisfare le necessità del cliente.
I modelli GMH sono disponibili con tensioni diverse, le quali possono far variare i valori di Stand By Power (LTP) e Prime Power (PRP). Controlla la tabella dei dati tecnici per maggiori informazioni.
Il generatore GMH-275P è disponibile in versione aperta o con telaio silenziato.
GMH-275P (3P – C)
3PHASES - Canopy
| Model type | CANOPIED | |||||
| POWER | ||||||
| Phases | 3 | |||||
| Frequency | Hz | 60 | ||||
| Voltage | Volt | 480 | 440 | 380 | 220 | 208 |
| Stand By Power (LTP) | kVA | 328.98 | 328.98 | 328.98 | 328.98 | 327.24 |
| kW | 263.18 | 263.18 | 263.18 | 263.18 | 261.79 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 295.51 |
| kW | 237.66 | 237.66 | 237.66 | 237.66 | 236.41 | |
| Power factor | cos φ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ENGINE | ||||||
| Brand | Perkins | |||||
| Model | 1506-E88TAG3 | |||||
| Fuel | Diesel | |||||
| Displacement | cc | 8800 | ||||
| Speed | rpm | 1800 | ||||
| Cylinders | 6 in line | |||||
| Cooling system | Water | |||||
| Starting system | Electric | |||||
| Electric circuit | Volt | 24 | ||||
| Aspiration | Turbocharged | |||||
| Speed governor | Electronic | |||||
| Emission stage compliance (EPA) | Non Emission Certified | |||||
| ALTERNATOR | ||||||
| Brand | Mecc Alte | |||||
| Type | Brushless | |||||
| Poles | 4 | |||||
| Voltage regulation system | Electronic | |||||
| Protection | IP | 23 | ||||
| CONSUMPTION | ||||||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.91 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
| Running time at 75% of load | h | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 13.00 |
| Running time at 100% of load | h | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||||
| Length | mm | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 |
| Width | mm | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| Height | mm | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Dry weight | kg | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 |
| Fuel tank material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
| Fuel tank capacity | L | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
GMH-275P (3P – O)
3PHASES - Open
| Model type | OPEN | |||||
| POWER | ||||||
| Phases | 3 | |||||
| Frequency | Hz | 60 | ||||
| Voltage | Volt | 480 | 440 | 380 | 220 | 208 |
| Stand By Power (LTP) | kVA | 328.98 | 328.98 | 328.98 | 328.98 | 327.24 |
| kW | 263.18 | 263.18 | 263.18 | 263.18 | 261.79 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 295.51 |
| kW | 237.66 | 237.66 | 237.66 | 237.66 | 236.41 | |
| Power factor | cos φ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ENGINE | ||||||
| Brand | Perkins | |||||
| Model | 1506-E88TAG3 | |||||
| Fuel | Diesel | |||||
| Displacement | cc | 8800 | ||||
| Speed | rpm | 1800 | ||||
| Cylinders | 6 in line | |||||
| Cooling system | Water | |||||
| Starting system | Electric | |||||
| Electric circuit | Volt | 24 | ||||
| Aspiration | Turbocharged | |||||
| Speed governor | Electronic | |||||
| Emission stage compliance (EPA) | Non Emission Certified | |||||
| ALTERNATOR | ||||||
| Brand | Mecc Alte | |||||
| Type | Brushless | |||||
| Poles | 4 | |||||
| Voltage regulation system | Electronic | |||||
| Protection | IP | 23 | ||||
| CONSUMPTION | ||||||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.91 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
| Running time at 75% of load | h | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 13.00 |
| Running time at 100% of load | h | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||||
| Length | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Width | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Height | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Dry weight | kg | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Fuel tank material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
| Fuel tank capacity | L | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Informazioni
- Costruzioni
- Miniera
- Noleggio
