Generador GMH-275V
El generador GMH-275V es parte de la línea GMH de 60Hz, que cubre una amplia gama de generadores de energía diseñados y fabricados para negocios de alquiler y móviles en países donde se requiere una frecuencia de 60 Hz. Disponibles hasta 720 kVA con diferentes voltajes y capaz de satisfacer muchos requisitos. Nuestros generadores satisfacen las necesidades más exigentes de los clientes con una gama de soluciones de paneles de control y muchas características y accesorios opcionales. Los modelos GMH cumplen con las normas de seguridad y pueden usarse tanto en áreas residenciales como industriales. El ACP (Panel de Control Automático) se instala como característica estándar en todos los modelos GMH.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
Los modelos GMH pueden estar disponibles con diferentes configuraciones de voltaje, que pueden variar los valores de Stand By Power (LTP) y Prime Power (PRP). Por favor, consulte la tabla técnica para más información.
GMH-275V es disponible en versión con chasis insonorizado o en versión abierta.
GMH-275V (3P – C)
3PHASES - Chasis
Tipo de chasis | CANOPIED | |||||
POTENCIA | ||||||
Fases | 3 | |||||
Frecuencia | Hz | 60 | ||||
Voltaje | Volt | 480 | 440 | 380 | 220 | 208 |
Potencia en emergencia (LTP) | kVA | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 284.92 |
kW | 229.63 | 229.63 | 229.63 | 229.63 | 227.94 | |
Potencia continua (PRP) | kVA | 255.15 | 255.15 | 255.15 | 255.15 | 253.26 |
kW | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 202.61 | |
Factor de potencia | cos φ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MOTOR | ||||||
Marca | Volvo | |||||
Modelo | TAD734GE | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Cilindrada | cc | 7150 | ||||
Velocidad | rpm | 1800 | ||||
Cilindros | 6 in line | |||||
Sistema de refrigeración | Water | |||||
Sistema de arranque | Electric | |||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | ||||
Aspiración | Turbocharged intercooled | |||||
Regulador de velocidad | Electronic | |||||
Emisión de escape (EU) | Tier 2 | |||||
ALTERNADOR | ||||||
Marca | Mecc Alte | |||||
Tipo | Brushless | |||||
Polos | 4 | |||||
Regulación estándar AVR | Electronic | |||||
Protección | IP | 23 | ||||
AUTONOMIA | ||||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.87 |
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
Autonomía al 75% PRP | h | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.29 |
Autonomía al 100% PRP | h | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
DIMENSIONES Y PESO | ||||||
Longitud | mm | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 |
Ancho | mm | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
Altura | mm | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
Peso seco | kg | 2990 | 2990 | 2990 | 3037 | 2990 |
Material del tanque | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
Capacidad del tanque | L | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |

GMH-275V (3P – O)
3PHASES - Abierto
Tipo de chasis | OPEN | |||||
POTENCIA | ||||||
Fases | 3 | |||||
Frecuencia | Hz | 60 | ||||
Voltaje | Volt | 480 | 440 | 380 | 220 | 208 |
Potencia en emergencia (LTP) | kVA | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 284.92 |
kW | 229.63 | 229.63 | 229.63 | 229.63 | 227.94 | |
Potencia continua (PRP) | kVA | 255.15 | 255.15 | 255.15 | 255.15 | 253.26 |
kW | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 202.61 | |
Factor de potencia | cos φ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MOTOR | ||||||
Marca | Volvo | |||||
Modelo | TAD734GE | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Cilindrada | cc | 7150 | ||||
Velocidad | rpm | 1800 | ||||
Cilindros | 6 in line | |||||
Sistema de refrigeración | Water | |||||
Sistema de arranque | Electric | |||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | ||||
Aspiración | Turbocharged intercooled | |||||
Regulador de velocidad | Electronic | |||||
Emisión de escape (EU) | Tier 2 | |||||
ALTERNADOR | ||||||
Marca | Mecc Alte | |||||
Tipo | Brushless | |||||
Polos | 4 | |||||
Regulación estándar AVR | Electronic | |||||
Protección | IP | 23 | ||||
AUTONOMIA | ||||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.87 |
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
Autonomía al 75% PRP | h | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.29 |
Autonomía al 100% PRP | h | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
DIMENSIONES Y PESO | ||||||
Longitud | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Ancho | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Altura | mm | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
Peso seco | kg | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 |
Material del tanque | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
Capacidad del tanque | L | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |

Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería