Generador GMP-6000PS
El GMP-6000PS es un generador que forma parte de GMP Portable Line, una serie de generadores portátiles equipados con motor de gasolina o diésel.
El GMP-6000PS es un modelo diesel disponible tanto en versión monofásica (5,9 kVA ESP) como trifásica (6,9 kVA ESP).
Versión especial súper silenciada.
GMP-6000PS1
Versión monofásica
| POTENCIA | ||
| FASES | 1 | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | Volt | 230 |
| Potencia de emergencia (ESP) | kVA | 5.9 |
| kW | 5.3 | |
| Potencia continua (COP) | kVA | 4.8 |
| kW | 4.3 | |
| Factore de potencia | cos φ | 0.9 |
| MOTOR | ||
| Marca | Yanmar | |
| Modelo | L100N Electric | |
| Combustible | Diesel | |
| Cilindrada | cc | 435 |
| Velocidad | rpm | 3000 |
| Cilondros | 1 | |
| Sistema de refrigeración | Air | |
| Sistema de arranque | Electric | |
| Arpiración | Natural | |
| Regulador de velocidad | Mechanical | |
| Emisión de escape (EU) | Unregulated | |
| ALTERNADOR | ||
| Tipo | Brusheless | |
| Polos | 2 | |
| Regulación estándar AVR | Capacitor | |
| Protección | IP | 23 |
| AUTONOMIA | ||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 1.45 |
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 1.94 |
| Autonomía al 75% PRP | h | 13.01 |
| Autonomía al 100% PRP | h | 9.79 |
| Capacidad del tanque | L | 19 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Longitud | mm | 970 |
| Ancho | mm | 580 |
| Altura | mm | 927 |
| Peso en seco | kg | 203 |
| NIVEL SONORO | ||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 56 |
| ENCHUFES ESTÁNDAR | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |
GMP-6000PS3
Versión trifásica
| POTENCIA | ||
| FASES | 3 | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | Volt | 400/230 |
| Potencia de emergencia (ESP) | kVA | 6.9 |
| kW | 5.5 | |
| Potencia continua (COP) | kVA | 5.6 |
| kW | 4.5 | |
| Factore de potencia | cos φ | 0.8 |
| MOTOR | ||
| Marca | Yanmar | |
| Modelo | L100N Electric | |
| Combustible | Diesel | |
| Cilindrada | cc | 435 |
| Velocidad | rpm | 3000 |
| Cilondros | 1 | |
| Sistema de refrigeración | Air | |
| Sistema de arranque | Electric | |
| Arpiración | Natural | |
| Regulador de velocidad | Mechanical | |
| Emisión de escape (EU) | Unregulated | |
| ALTERNADOR | ||
| Tipo | Brusheless | |
| Polos | 2 | |
| Regulación estándar AVR | Compound | |
| Protección | IP | 23 |
| AUTONOMIA | ||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 1.46 |
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 1.94 |
| Autonomía al 75% PRP | h | 13.10 |
| Autonomía al 100% PRP | h | 9.79 |
| Capacidad del tanque | L | 19 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Longitud | mm | 970 |
| Ancho | mm | 580 |
| Altura | mm | 927 |
| Peso en seco | kg | 203 |
| NIVEL SONORO | ||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 56 |
| ENCHUFES ESTÁNDAR | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |
Information
- Construcción
- Industrial
