GMP-6000PS-Generator
Der GMP-6000PS ist ein Generator der GMP Portable Line, eine Reihe von tragbaren Generatoren mit Benzin-oder Dieselmotor.
Der GMP-6000PS ist ein dieselbetriebenes Modell, das sowohl als einphasige Version (5,9 kVA ESP) als auch als dreiphasige Version (6,9 kVA ESP) erhältlich ist.
Spezielle superschallgedämpfte Version.
GMP-6000PS3
Dreiphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 3 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 400/230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 6.9 |
| kW | 5.5 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 5.6 |
| kW | 4.5 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Yanmar | |
| Modell | L100N Electric | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Hubraum | cc | 435 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 1 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Unregulated | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brusheless | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | Compound | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 1.46 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 1.94 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 13.10 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 9.79 |
| Tankinhalt | L | 19 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 970 |
| Breite | mm | 580 |
| Höhe | mm | 927 |
| Leergewicht | kg | 203 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 56 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |
GMP-6000PS1
Einphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 1 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 5.9 |
| kW | 5.3 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 4.8 |
| kW | 4.3 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.9 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Yanmar | |
| Modell | L100N Electric | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Hubraum | cc | 435 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 1 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Unregulated | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brusheless | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | Capacitor | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 1.45 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 1.94 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 13.01 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 9.79 |
| Tankinhalt | L | 19 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 970 |
| Breite | mm | 580 |
| Höhe | mm | 927 |
| Leergewicht | kg | 203 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 56 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |
Information
- Construction
- Industrial
