Generatore GMP-12000P
Il generatore GMP-12000P fa parte della linea GMP Portable, un serie di generatori portatili equipaggiati con motore a benzina o diesel.
Il GMP-12000P è un modello a benzina disponibile sia in versione monofase (11,9 kVA ESP) sia in versione trifase (13,9 kVA ESP).
GMP-12000P1
Versione monofase
EROGAZIONE | ||
Fasi | 1 | |
Frequenza | Hz | 50 |
Tensione | Volt | 230 |
Potenza in emergenza (ESP) | kVA | 11.9 |
kW | 10.7 | |
Potenza in servizio continuo (COP) | kVA | 10.0 |
kW | 9.1 | |
Fattore di potenza | cos φ | 0.9 |
MOTORE | ||
Marca | Honda | |
Modello | GX630 Stage V | |
Carburante | Petrol | |
Cilindrata | cc | 688 |
Regime | rpm | 3000 |
Cilindri | 1 | |
Raffreddamento | Air | |
Accensione | Electric | |
Aspirazione | Natural | |
Regolazione regime | Mechanical | |
Livello Emissioni (EU) | Unregulated | |
ALTERNATORE | ||
Tipo | Brushes | |
Poli | 2 | |
Regolazione tensione | AVR | |
Protezione | IP | 23 |
CONSUMI | ||
Consumo al 75% PRP | L/h | 4.07 |
Consumo al 100% PRP | L/h | 5.43 |
Autonomia al 75% PRP | h | 5.90 |
Autonomia al 100% PRP | h | 4.42 |
Capacità serbatoio | L | 24 |
DIMENSIONI E PESO | ||
Lunghezza | mm | 990 |
Larghezza | mm | 602 |
Altezza | mm | 826 |
Peso a secco | kg | 188 |
EMISSIONE SONORA | ||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | 61 |
PRESE STANDARD | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |

GMP-12000P3
Versione trifase
EROGAZIONE | ||
Fasi | 3 | |
Frequenza | Hz | 50 |
Tensione | Volt | 400/230 |
Potenza in emergenza (ESP) | kVA | 13.9 |
kW | 11.1 | |
Potenza in servizio continuo (COP) | kVA | 11.8 |
kW | 9.5 | |
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 |
MOTORE | ||
Marca | Honda | |
Modello | GX630 Stage V | |
Carburante | Petrol | |
Cilindrata | cc | 688 |
Regime | rpm | 3000 |
Cilindri | 1 | |
Raffreddamento | Air | |
Accensione | Electric | |
Aspirazione | Natural | |
Regolazione regime | Mechanical | |
Livello Emissioni (EU) | Unregulated | |
ALTERNATORE | ||
Tipo | Brushes | |
Poli | 2 | |
Regolazione tensione | Electronic | |
Protezione | IP | 23 |
CONSUMI | ||
Consumo al 75% PRP | L/h | 4.23 |
Consumo al 100% PRP | L/h | 5.64 |
Autonomia al 75% PRP | h | 5.67 |
Autonomia al 100% PRP | h | 4.26 |
Capacità serbatoio | L | 24 |
DIMENSIONI E PESO | ||
Lunghezza | mm | 990 |
Larghezza | mm | 602 |
Altezza | mm | 826 |
Peso a secco | kg | 188 |
EMISSIONE SONORA | ||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | 61 |
PRESE STANDARD | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |

Informazioni
- Costruzioni
- Industria