GMP- 12000P发电机组
GMP-12000P是GMP便携式发电机组产品系列。
GMP-12000P配置汽油发动机,有单相(11.9kVA ESP)或三相(13.9kVA ESP)两个型号。
GMP-12000P3
Three-phase version
POWER | ||
Phases | 3 | |
Frequency | Hz | 50 |
Voltage | Volt | 400/230 |
Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 13.9 |
kW | 11.1 | |
Continuous Power (COP) | kVA | 11.8 |
kW | 9.5 | |
Power factor | cos φ | 0.8 |
ENGINE | ||
Brand | Honda | |
Model | GX630 Stage V | |
Fuel | Petrol | |
Displacement | cc | 688 |
Speed | rpm | 3000 |
Cylinders | 1 | |
Cooling system | Air | |
Starting system | Electric | |
Aspiration | Natural | |
Speed governor | Mechanical | |
Emission stage compliance (EU) | Unregulated | |
ALTERNATOR | ||
Type | Brushes | |
Poles | 2 | |
Voltage regulation system | Electronic | |
Protection | IP | 23 |
CONSUMPTION | ||
Fuel consumption at 75% of load | L/h | 4.23 |
Fuel consumption at 100% of load | L/h | 5.64 |
Running time at 75% of load | h | 5.67 |
Running time at 100% of load | h | 4.26 |
Fuel tank capacity | L | 24 |
DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
Length | mm | 990 |
Width | mm | 602 |
Height | mm | 826 |
Dry weight | kg | 188 |
NOISE EMISSION | ||
Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 61 |
STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |

GMP-12000P1
Single-phase version
POWER | ||
Phases | 1 | |
Frequency | Hz | 50 |
Voltage | Volt | 230 |
Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 11.9 |
kW | 10.7 | |
Continuous Power (COP) | kVA | 10.0 |
kW | 9.1 | |
Power factor | cos φ | 0.9 |
ENGINE | ||
Brand | Honda | |
Model | GX630 Stage V | |
Fuel | Petrol | |
Displacement | cc | 688 |
Speed | rpm | 3000 |
Cylinders | 1 | |
Cooling system | Air | |
Starting system | Electric | |
Aspiration | Natural | |
Speed governor | Mechanical | |
Emission stage compliance (EU) | Unregulated | |
ALTERNATOR | ||
Type | Brushes | |
Poles | 2 | |
Voltage regulation system | AVR | |
Protection | IP | 23 |
CONSUMPTION | ||
Fuel consumption at 75% of load | L/h | 4.07 |
Fuel consumption at 100% of load | L/h | 5.43 |
Running time at 75% of load | h | 5.90 |
Running time at 100% of load | h | 4.42 |
Fuel tank capacity | L | 24 |
DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
Length | mm | 990 |
Width | mm | 602 |
Height | mm | 826 |
Dry weight | kg | 188 |
NOISE EMISSION | ||
Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 61 |
STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |

相关信息
- 工业生产
- 建筑业