GMP-14000P发电机组
GMP-14000P 是GMP便携式发电机组产品系列。
GMP-14000P配置柴油发动机,有单相(13.21kVA ESP)或三相(13.04kVA ESP)两个型号。
GMP-14000P1
Single-phase version
| POWER | ||
| Phases | 1 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 13.21 |
| kW | 11.89 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 12.03 |
| kW | 10.83 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 10.76 |
| kW | 9.68 | |
| Power factor | cos φ | 0.9 |
| ENGINE | ||
| Brand | Yanmar | |
| Model | 3TNM74FNHPGE | |
| Fuel | Diesel | |
| Displacement | cc | 993 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 3 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | Stage V | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brushless | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | Electronic | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 3.28 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 4.65 |
| Running time at 75% of load | h | 15.55 |
| Running time at 100% of load | h | 10.97 |
| Fuel tank capacity | L | 51 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 1500 |
| Width | mm | 754 |
| Height | mm | 1032 |
| Dry weight | kg | 425 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 67 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 2 x 2P+T CEE 230V 32A IP67 |
GMP-14000P3
Three-phase version
| POWER | ||
| Phases | 3 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 400/230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 14.04 |
| kW | 11.23 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 13.52 |
| kW | 10.82 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 12.40 |
| kW | 9.92 | |
| Power factor | cos φ | 0.8 |
| ENGINE | ||
| Brand | Yanmar | |
| Model | 3TNM74FNHPGE | |
| Fuel | Diesel | |
| Displacement | cc | 993 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 3 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | Stage V | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brushless | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | Electronic | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 3.21 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 4.54 |
| Running time at 75% of load | h | 15.89 |
| Running time at 100% of load | h | 11.23 |
| Fuel tank capacity | L | 51 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 1500 |
| Width | mm | 754 |
| Height | mm | 1032 |
| Dry weight | kg | 431 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 67 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67 |
相关信息
- 工业生产
- 建筑业
