GMP-18000P-Generator
Der GMP-18000P ist ein Generator der GMP Portable Line, eine Reihe von tragbaren Generatoren mit Benzin-oder Dieselmotor.
Der GMP-18000P ist ein dieselbetriebenes Modell, das sowohl als einphasige Version (15,59 kVA ESP) als auch als dreiphasige Version (18,49 kVA ESP) erhältlich ist.
GMP-18000P1
Einphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 1 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 15.59 |
| kW | 14.36 | |
| Hauptleistung (PRP) | kVA | 15.68 |
| kW | 14.11 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 13.98 |
| kW | 12.58 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.9 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Yanmar | |
| Modell | 3TNV80-FPGE | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Hubraum | cc | 1267 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 3 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Stage V | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brushless | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | AVR | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 4.61 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 5.99 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 11.06 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 8.51 |
| Tankinhalt | L | 51 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 1500 |
| Breite | mm | 754 |
| Höhe | mm | 1032 |
| Leergewicht | kg | 475 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 67 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 2 x 2P+T CEE 230V 32A IP67 |
GMP-18000P3
Dreiphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 3 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 400/230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 18.49 |
| kW | 14.79 | |
| Hauptleistung (PRP) | kVA | 18.16 |
| kW | 14.53 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 16.19 |
| kW | 12.95 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Yanmar | |
| Modell | 3TNV80-FPGE | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Hubraum | cc | 1267 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 3 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Stage V | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brushes | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | AVR | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 4.61 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 5.99 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 11.06 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 8.51 |
| Tankinhalt | L | 51 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 1500 |
| Breite | mm | 754 |
| Höhe | mm | 1032 |
| Leergewicht | kg | 475 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 67 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67 |
Information
- Construction
- Industrial
