Generador GMQ-1400W
El generador GMQ-1400V Twingen es un nuevo producto diseñado para los mercados de alquiler y aplicaciones temporales, y está diseñado para brindar flexibilidad y eficiencia.
La máquina consta de dos generadores, contenidos en un contenedor de 6 metros, también está disponible en versión tropical sin escalar hasta 50 °, y garantiza una autonomía de hasta 7 horas, operando a un nivel de ruido de 75dB. (A) @ 7m.
GMQ-1400V
3-PHASE - 50/60Hz - 400/480V
| POTENCIA | |||
| Interruptor de doble frecuencia | √ | ||
| Fases | 3 | 3 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | 60 |
| Voltaje | Volt | 400 | 480 |
| Potencia en emergencia (LTP) | kVA | 1394 | 1562 |
| kW | 1114 | 1250 | |
| Potencia continua (PRP) | kVA | 1252 | 1436 |
| kW | 1000 | 1140 | |
| Factore de potencia | cos φ | 0.8 | 0.8 |
| MOTOR | |||
| Marca | Volvo | ||
| Modelo | TWD1644GE | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Cilindrada | cc | 16120 | |
| Velocidad | rpm | 1500 | 1800 |
| Cilondros | 6 in line | ||
| Sistema de refrigeración | Water | ||
| Circuito eléctrico | Volt | 24 | |
| Arpiración | Turbocharged | ||
| Regulador de velocidad | Electronic | ||
| Emisión de escape | Stage IIIA | Tier 3 | |
| ALTERNADOR | |||
| Marca | Mecc Alte | ||
| Tipo | Brushless | ||
| Polos | 4 | ||
| Regulación estándar AVR | Electronic | ||
| Protección | IP | 23 | |
| AUTONOMIA | |||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 196.10 | 218.63 |
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 261.37 | 295.32 |
| Autonomía al 75% PRP | h | 9.18 | 8.23 |
| Autonomía al 100% PRP | 6.89 | 6.10 | |
| Material del tanque | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 1800 | 1800 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Tipo de chasis | Container 20′ HC | ||
| Longitud | mm | 6060 | |
| Ancho | mm | 2438 | |
| Altura | mm | 3095 | |
| Peso en seco | kg | 15650 | |
| NIVEL SONORO | |||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 75 | |
Information
- Alquiler
- Industrial
- Minería
