GMP-15000P Generator
GMP-15000P is a generator part of the GMP Portable Line, a series of portable generators equipped with petrol or diesel engine.
GMP-15000P is a diesel-driven model available both in single-phase (15.59 kVA ESP) or three-phase (18.49 kVA ESP) version.
GMP-15000P1
Single-phase version
| POWER | ||
| Phases | 1 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 13.50 |
| kW | 12.10 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 12.00 |
| kW | 10.80 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 10.50 |
| kW | 9.40 | |
| Power factor | cos φ | 0.9 |
| ENGINE | ||
| Brand | Honda | |
| Model | GX690 | |
| Fuel | Petrol | |
| Displacement | cc | 688 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 2 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | n.e. | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brushes | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | AVR | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 6.10 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 6.84 |
| Running time at 75% of load | h | 6.56 |
| Running time at 100% of load | h | 5.85 |
| Fuel tank capacity | L | 40 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 1205 |
| Width | mm | 754 |
| Height | mm | 1035 |
| Dry weight | kg | 320 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 64 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 2 x 2P+T CEE 230V 32A IP67 |
GMP-15000P3
Three-phase version
1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67
| POWER | ||
| Phases | 3 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 400/230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 15.70 |
| kW | 12.60 | |
| Prime Power (PRP) | kVA | 14.00 |
| kW | 11.20 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 12.20 |
| kW | 9.80 | |
| Power factor | cos φ | 0.8 |
| ENGINE | ||
| Brand | Honda | |
| Model | GX690 | |
| Fuel | Petrol | |
| Displacement | cc | 688 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 2 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | n.e. | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brushes | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | AVR | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 5.96 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 6.84 |
| Running time at 75% of load | h | 6.71 |
| Running time at 100% of load | h | 5.85 |
| Fuel tank capacity | L | 40 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 1205 |
| Width | mm | 754 |
| Height | mm | 1035 |
| Dry weight | kg | 325 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 64 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67 |
Information
- Construction
- Industrial
