Tour d’éclairage MT2
La MT2 est une toute nouvelle tour d’éclairage dotée de 4 projecteurs à LED à haut rendement de 240 W. C’est l’une des plus petites tours d’éclairage mobiles de la gamme Generac Mobile®.
Générateurs optionnels
Le MT2 peut être acheté sans groupe électrogène ou déjà équipé d’un groupe électrogène de votre choix parmi ceux disponibles.
Manipulation facile
La poignée frontale de pilotage, combinée avec quatre roues et un poids léger assure un large rayon de braquage et un transport facile.
MT2 H
5000S
Dimensions minimum (L x W x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Poids à sec | 305 |
Système d’élévation | Manual |
Puissance des projecteurs | 4 x 240 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 139200 Lm |
Zone éclairée | 2500 m2 |
Groupe | 5000S |
Moteur | Honda GX270 el. |
Carburant | Petrol |
Refroidissement moteur | Air |
Cylindres | 1 |
Vitesse moteur (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternateur (kVA/V/Hz) | 5.3/220/50* |
Prise de courant CEE (A/V/Hz) | 32/220/50* |
Prise de courant Schuko (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Pression acoustique moyenne | 69 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 80 km/h |
Capacité réservoir | 27 l |
Autonomie | 25 h |
*60 Hz disponible sur demande |

MT2 Y
4000P
Dimensions minimum (L x W x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Poids à sec | 351 kg |
Système d’élévation | Manual |
Puissance des projecteurs | 4 x 240 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 139200 Lm |
Zone éclairée | 2500 m2 |
Groupe | 4000P |
Moteur | Yanmar L70V Stage V |
Carburant | Diesel |
Refroidissement moteur | Air |
Cylindres | 1 |
Vitesse moteur (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternateur (kVA/V/Hz) | COP 3.2/220/50* |
Prise de courant CEE 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Prise de courant CEE 32A (A/V/Hz) | 32/220/50* |
Prise de courant Schuko 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Pression acoustique moyenne | 68 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 80 km/h |
Capacité réservoir | 18 l |
Autonomie | 16 h |
*60 Hz disponible sur demande |

MT2 PX
5000PX
Dimensions minimum (L x W x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Poids à sec | 295 kg |
Système d’élévation | Manual |
Puissance des projecteurs | 4 x 240 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 139200 Lm |
Zone éclairée | 2500 m2 |
Groupe | 5000PX |
Moteur | Pramac SR188F |
Carburant | Petrol |
Refroidissement moteur | Air |
Cylindres | 1 |
Vitesse moteur (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternateur (kVA/V/Hz) | COP 3.9/220/50* |
Prise de courant CEE 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Prise de courant CEE 32A (A/V/Hz) | n.a. |
Prise de courant Schuko 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Pression acoustique moyenne | 69 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 80 km/h |
Capacité réservoir | 27 l |
Autonomie | 19 h |
*60 Hz disponible sur demande |

MT2 Pi
3500Pi
Dimensions minimum (L x W x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Poids à sec | 266 kg |
Système d’élévation | Manual |
Puissance des projecteurs | 4 x 240 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 139200 Lm |
Zone éclairée | 2500 m2 |
Groupe | 3500Pi |
Moteur | Pramac LC170FD-3 |
Carburant | Petrol |
Refroidissement moteur | Air |
Cylindres | 1 |
Vitesse moteur (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternateur (kVA/V/Hz) | COP 3.0/220/50* |
Prise de courant CEE 16A (A/V/Hz) | n.a. |
Prise de courant CEE 32A (A/V/Hz) | n.a. |
Prise de courant Schuko 16A (A/V/Hz) | (2x) 16/220/50* |
Pression acoustique moyenne | 61 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 80 km/h |
Capacité réservoir | 10 l |
Autonomie | 6 h |
*60 Hz disponible sur demande |

MT2 Empty
Sans générateur
Dimensions minimum (L x W x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Poids à sec | 216 |
Système d’élévation | Manual |
Puissance des projecteurs | 4 x 240 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 139200 Lm |
Zone éclairée | 2500 m2 |
Groupe | – |
Moteur | – |
Carburant | – |
Refroidissement moteur | – |
Cylindres | – |
Vitesse moteur (50 Hz) | – |
Alternateur (kVA/V/Hz) | – |
Prise de courant CEE (A/V/Hz) | – |
Prise de courant Schuko (A/V/Hz) | – |
Pression acoustique moyenne | – |
Résistance au vent | 80 km/h |
Capacité réservoir | – |
Autonomie | – |
*60 Hz disponible sur demande |

Information
- Construction
- Industrial