CUBE HYPER 灯塔
CUBE HYPER本配有Hyper® LED技术。
特殊的LED泛光灯安装于完全可调节的支架上,使操作员可将泛光灯指向任何方向,并提供360°全方位光照。泛光灯还配有防眩光系统。

数字控制器
专门研究以用于管理灯塔的每个功能且易于使用的数字控制器。
最佳易用性
5扇宽大门,可供完全进入技术区域。
螺栓固定框架
螺栓固定框架,具有高抗振性能以及耐磨和防锈性能。
液体密封罐
避免任何地面泄漏风险的液体密封罐。
安全锁定稳定器
嵌入机架的可调锁定系统。
CUBE Hyper K2
Kubota Z482
最小尺寸(长*宽*高) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
最大尺寸(长*宽*高) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
净重 | 1070 kg |
起吊设备 | 液压 |
桅杆转动 | 340° |
灯功率 | 4 x 320 W |
灯的类型 | LED(Hyper) |
总流明 | 184000 Lm |
照明区域 | 4500 m2 |
引擎 | Kubota Z482 |
发动机冷却装置 | 水 |
气缸数量 | 2 |
发动机转速(50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
液体容器(110%) | √ |
交流发电机(kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
出口插座(kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
罐塞(A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
声压 | 58 dB(A)@7m |
风速的阻力 | 110 km/h |
油罐容量 | 170 l |
总运行时间 | 243 h |

CUBE Hyper Y2
Yanmar 2TNV-70
最小尺寸(长*宽*高) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
最大尺寸(长*宽*高) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
净重 | 1005 kg |
起吊设备 | 液压 |
桅杆转动 | 340° |
灯功率 | 4 x 320 W |
灯的类型 | LED(Hyper) |
总流明 | 184000 Lm |
照明区域 | 4500 m2 |
引擎 | Yanmar 2TNV-70 |
发动机冷却装置 | 水 |
气缸数量 | 2 |
发动机转速(50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
液体容器(110%) | √ |
交流发电机(kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
出口插座(kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
罐塞(A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
声压 | 58 dB(A) @ 7m |
风速的阻力 | 110 km/h |
油罐容量 | 170 l |
总运行时间 | 243 h |

相关信息
- 娱乐行业
- 建筑业
- 租赁