Generador GMM-45Y/FS3A
El generador GMM-45Y/FS3A es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-45Y/FS3A
3-PHASE - 50Hz - 400/230V
| POTENCIA | |||||
| FASES | 50 | ||||
| Frecuencia | 3 | 3 | |||
| Voltaje | Volt | 400 | 230 | ||
| Potencia de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 45.8 | |||
| kW | kW | 36.6 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 41.3 | |||
| kW | kW | 33.0 | |||
| Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
| MOTOR | |||||
| Marca | Yanmar | ||||
| Modelo | 4TNV98T-ZGPGE | ||||
| Combustible | Diesel | ||||
| Cilindrada | cc | 3319 | |||
| Velocidad | rpm | 1500 | |||
| Cilondros | 4 in line | ||||
| Sistema de refrigeración | Water | ||||
| Sistema de arranque | Electric | ||||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | |||
| Arpiración | Turbocharged | ||||
| Regulador de velocidad | Electronic | ||||
| Emisión de escape (EU) | Stage IIIA | ||||
| ALTERNADOR | |||||
| MArca | Mecc alte | ||||
| Tipo | Brushless | ||||
| Polos | 4 | ||||
| Regulación estándar AVR | AVR | ||||
| Protección | IP | 23 | |||
| AUTONOMIA | |||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 7.34 | |||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 9.95 | |||
| tipo de tanque | 8PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 10.90 | 8.86 | 16.35 | 33.38 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 80 | 65 | 120 | 245 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | |||
| Longitud | mm | 2200 | 2200 | ||
| Ancho | mm | 1020 | 1020 | ||
| Altura | mm | 1313 | 1904 | ||
| Peso en seco | kg | 867 | 1036 | ||
| NIVEL SONORO | |||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | 60 | 56 | ||
Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería
