Generatore GMM-70P/St3
Il generatore GMM-70P/ST3 fa parte della lina GMM Modular Line, una serie una serie di gruppi elettrogeni affidabili e versatili. La gamma GMM garantisce alti standard qualitativi ed affidabilità con un design specifico per le applicazioni mobili. Il design modulare permette un’alta flessibilità in base allo scopo di utilizzo, con un’ampia gamma di opzioni meccaniche ed elettriche. Questo modello è disponibile nelle versioni Silent ed Extra Silent, per soddisfare le richieste globali e quelle specifiche locali.
Sono disponibili molte opzioni per completare l’offerta e “personalizzare” il generatore per venire incontro alle necessità del cliente.
GMM-70P/ST3 (60Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 208/120 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.1 | ||
kW | 59.3 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.3 | ||
kW | 53.0 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.68 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.94 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.28 | 8.77 | 21.93 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 220/127V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 220/127 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.2 | ||
kW | 59.4 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.5 | ||
kW | 53.2 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.70 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.26 | 8.76 | 21.90 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240/120V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 240/120 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.1 | ||
kW | 59.3 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.3 | ||
kW | 53.0 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.68 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.94 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.28 | 8.77 | 21.93 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 240/139 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.6 | ||
kW | 59.7 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.9 | ||
kW | 53.5 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 380/220 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.6 | ||
kW | 59.7 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.9 | ||
kW | 53.5 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 440/254 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.2 | ||
kW | 59.4 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.5 | ||
kW | 43.2 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.70 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.26 | 8.76 | 21.90 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

GMM-70P/ST3 (60Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
EROGAZIONE | ||||
Fasi | 3 | |||
Frequenza | 60 | |||
Tensione | Volt | 480/277 | ||
Potenza nominale d’emergenza (ESP) | kVA | 74.6 | ||
kW | 59.7 | |||
Potenza servizio continuo (PRP) | kVA | 66.9 | ||
kW | 53.5 | |||
Fattore di potenza | cos φ | 0.8 | ||
MOTORE | ||||
Marca | Perkins | |||
Modello | 1104D-44TG2 | |||
Carburante | Diesel | |||
Cilindrata | cc | 4400 | ||
Regime | rpm | 1800 | ||
Cilindri | 4 | |||
Raffreddamento | Water | |||
Accensione | Electric | |||
Circuito elettrico | Volt | 12 | ||
Aspirazione | Turbocharged | |||
Regolazione regime | Electronic | |||
Livello emissioni (EU) | Tier 3 | |||
ALTERNATORE | ||||
Marca | Mecc Alte | |||
Tipo | Brushless | |||
Poli | 4 | |||
Regolazione tensione | Electronic | |||
Protezione | IP | 23 | ||
CONSUMI | ||||
Consumo al 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
Consumo al 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
Tipo di serbatoio | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
Autonomia al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
Materiale serbatoio | Plastic | Metal | Metal | |
Capacità serbatoio | L | 209 | 120 | 300 |
Allestimento | Silent | Extra Silent | ||
DIMENSIONI E PESO | ||||
Lunghezza | mm | 2400 | 2400 | |
Larghezza | mm | 1400 | 1400 | |
Altezza | mm | 1745 | 2335 | |
Peso a secco | kg | 1220 | 1332 | |
EMISSIONE SONORA | ||||
Livello di pressione acustica a 7 m | dB(A) | tbd | tbd |

Informazioni
- Costruzioni
- Miniera
- Noleggio