Generador GMM-465V/ST2
El generador GMM-465V/ST2 es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-465V/ST2 (60Hz – 220/127V)
3-FASES - 60Hz - 220/127V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 220/127 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 511.8 | |||
kW | 409.4 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 465.5 | |||
kW | 372.4 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1344GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 73.47 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 96.64 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 8.85 | 6.81 | 8.85 | 27.22 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 4335 | 4705 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | n.d. | n.d. |

GMM-465V/ST2 (60Hz – 440/254V)
3-FASES - 60Hz - 440/254V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 440/254 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 492.0 | |||
kW | 393.6 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 450.0 | |||
kW | 360.0 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1344GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 71.31 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 93.75 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 9.12 | 7.01 | 9.12 | 28.05 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 4335 | 4705 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | n.d. | n.d. |

GMM-465V/ST2 (60Hz – 480/277V)
3-FASES - 60Hz - 480/277V
POTENCIA | |||||
Fases | 3 | ||||
Frecuencia | Hz | 60 | |||
Voltaje | Volt | 480/277 | |||
Potencia de reserva de emergencia (ESP) | kVA | 510.3 | |||
kW | 466.5 | ||||
Potencia continua (PRP) | kVA | 466.5 | |||
kW | 373.2 | ||||
Factore de potencia | cos φ | 0.8 | |||
MOTOR | |||||
Marca | Volvo | ||||
Modelo | TAD1344GE | ||||
Combustible | Diesel | ||||
Cilindrara | cc | 12780 | |||
Velocidad | rpm | 1800 | |||
Cilindros | 6 in line | ||||
Sistema de refrigeración | Water | ||||
Sistema de arranque | Electric | ||||
Circuito eléctrico | Volt | 24 | |||
Aspiración | Turbocharged | ||||
Regulador de velocidad | Electronic | ||||
Emisión de escape (EPA) | Tier 2 | ||||
ALTERNADOR | |||||
Marca | Mecc Alte | ||||
Tipo | Brushless | ||||
Polos | 4 | ||||
Protección | IP | 23 | |||
AUTONOMIA | |||||
Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 73.47 | |||
Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 96.65 | |||
Tipo de tanque | PFT | MFT-XS | MFT-S | MFT-M | |
Autonomía al 75% PRP | Hz | 8.85 | 6.81 | 8.85 | 27.22 |
Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | Metal | |
Capacidad del tanque | L | 650 | 500 | 650 | 2000 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Tipo de chasis | Silent | Extra-silent | |||
Longitud | mm | 4000 | 5286 | ||
Ancho | mm | 1460 | 1460 | ||
Altura | mm | 2154 | 2154 | ||
Peso en seco | kg | 4335 | 4705 | ||
NIVEL SONORO | |||||
Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | n.d. | n.d. |

Information
- Construcción
- Minería
- Alquiler