Torre de iluminación CUBE PRO Lithium
CUBE PRO no es solo una nueva torre de iluminación, sino el producto auténtico y único «TODO EN UNO». Encarna todas las innovaciones y nuevas tecnologías que Generac Mobile® ha desarrollado en 25 años en la cima de la industria como fabricante. Generac Mobile® ha reunido todas las necesidades de alquiler en un solo producto.
CUBE PRO ha sido diseñado siguiendo el camino de sostenibilidad más actual y ofrece conectividad global para control remoto.
Baterías de iones de litio
El CUBE PRO Lithium está equipado con baterías de iones de litio, una innovadora tecnología de baterías con un alto índice de carga y un excelente rendimiento a altas temperaturas.
ALL IN ONE
CUBE PRO es verdaderamente la solución completa, la única que ofrece: el futuro, con alimentación 100% por batería; el presente, con alimentación híbrida Generac Mobile® de última generación; la tradición, con motor diesel de bajo consumo. Todo en un modelo.
Proyectores LED Generac con potencia luminosa regulable
Cuatro nuevos focos LED G4 de 240 W de alta eficiencia diseñados por Generac Mobile®. Versión especial con potencia luminosa regulable del 25% al 100%.
Focos antirreflejos
Los focos pueden equiparse con panelos antirreflejos opcionales para crear una luz ambiental tenue para su uso en aplicaciones especiales como obras viales, aeropuertos y donde la contaminación lumínica debe mantenerse al mínimo.
Panel de control
Panel de control con controlador digital y selector de funciones sencillo:
- OFF
- Modo manual
- Modo de sensor de oscuridad
- Modo temporizador
Plug-in
Generac Mobile® puede proporcionar a los clientes dos accessorios externos:
- I-Extender Pro: un paquete de baterías independiente y apilable con una capacidad de 25 kWh que hará que CUBE PRO funcione hasta 40 horas en modo Batería. Estándar: Toma de corriente CEE 16A.
- Kit Solar Pro: Un kit de paneles solares apilable con tres paneles solares deslizantes de 300 Wp capaces de recargar la batería del CUBE PRO, reduciendo el uso del generador u otras fuentes de energía. Toma de corriente multipin
El operador puede conectar fácilmente estos dispositivos en el CUBE PRO con los enchufes de entrada instalados por defecto en la máquina.
También es posible conectar la unidad a la red a través de la toma de entrada (estándar CEE 16A).
Transportabilidad
La forma cuadrada permite cargar hasta 22 unidades en un camión de 13 metros y hasta 18 unidades en un contenedor de 40′.
CUBE PRO Y2 Lithium
Yanmar 2TN - Li-ion battery
Min. dimensions | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
Max. dimensions | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
Dry weight | 1175 kg | |||
Engine model | Yanmar 2TNV | |||
Cylinders (q.ty) | 2 | |||
Engine cooling | Liquid | |||
Engine speed (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Sound pressure | 0 – 58 | |||
Dimmer switch | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. lamps power | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lamps type | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. total lumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. illuminated area | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Battery recharging time | 4h 29′ | 4h 41′ | 5h 09′ | 5h 48′ |
Running time – Battery | 19h 31′ | 11h 07′ | 6h 15′ | 4h 44′ |
Running time – Generator | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
Running time – Hybrid | 840 h | 521 h | 330 h | 263 h |
Lifting system | Hydraulic | |||
Mast rotation | 340° | |||
Wind resistance | 110 km/h | |||
Alternator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE inlet plug | √ | |||
Multipin inlet plug | √ | |||
Tank capacity (gross) | 160 litres (150 net) | |||
Liquid containment (110%) | √ |

CUBE PRO K2 Lithium
Kubota Z482 - Li-ion battery
Min. dimensions | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
Max. dimensions | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
Dry weight | 1175 kg | |||
Engine model | Kubota Z482 | |||
Cylinders (q.ty) | 2 | |||
Engine cooling | Liquid | |||
Engine speed (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Sound pressure | 0 – 58 | |||
Dimmer switch | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. lamps power | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lamps type | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. total lumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. illuminated area | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Battery recharging time | 4h 29′ | 4h 41′ | 5h 09′ | 5h 48′ |
Running time – Battery | 19h 31′ | 11h 07′ | 6h 15′ | 4h 44′ |
Running time – Generator | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
Running time – Hybrid | 840 h | 521 h | 330 h | 263 h |
Lifting system | Hydraulic | |||
Mast rotation | 340° | |||
Wind resistance | 110 km/h | |||
Alternator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE inlet plug | √ | |||
Multipin inlet plug | √ | |||
Tank capacity (gross) | 160 litres (150 net) | |||
Liquid containment (110%) | √ |

Information
- Alquiler
- Ecológia
- Eventos