CUBE PRO Lithium lichtmast
CUBE PRO ist nicht nur ein neuer Lichtmast, sondern das echte und einzige „ALL IN ONE“ Produkt! Er verkörpert alle Innovationen und neuen Technologien, die Generac Mobile® in über 20 Jahren an der Spitze der Branche als Hersteller entwickelt hat. Wir haben alles, was der Verleih braucht, in einem einzigen Produkt vereint.
CUBE PRO wurde nach den neuesten Standards der Nachhaltigkeitsforschung entwickelt und bietet eine weltweite Fernsteuerbarkeit.
Li-Ionen-Batterie
CUBE PRO Lithium ist mit einem Li-Ion-Akkupack ausgestattet, einer innovativen Akkutechnologie mit hoher Ladegeschwindigkeit und ausgezeichneter Leistung bei höheren Temperaturen.
ALL IN ONE
CUBE PRO ist die Komplettlösung, die einzige, die alles vereint: die Zukunft mit 100 % batteriebetriebener Stromversorgung; die Gegenwart mit der neuesten Generation der Generac Mobile®-Hybridstromversorgung; die Tradition mit Dieselmotoren mit geringem Verbrauch. Alles in einem einzigartigen Modell.
Generac LED-Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtleistung
4 x 240W unsere neuen, hocheffiziente LED-Strahler G4, entwickelt von Generac Mobile®. Spezielle Version mit einstellbarer Lichtleistung von 25% bis 100%.
Blendfreie LED-Scheinwerfer
Die Flutlichtstrahler können mit optionalen Blendschutzvorrichtungen versehen werden, um ein weiches Umgebungslicht zu erzeugen, das bei speziellen Anwendungen wie Straßenarbeiten, Flughäfen und dort, wo ein blendfreies Licht von unsausweichlich ist.
Bedienfeld
Bedienfeld mit digitaler Steuerung und einfachem Funktionswähler:
- Aus
- Manueller Modus
- Dunkelheitssensor-Modus
- Timer-Modus
Plug-in-System
Generac Mobile® kann Kunden zwei externe Stromquellen zur Verfügung stellen:
- I-Extender Pro – Ein eigenständiges, stapelbares Akkupack mit einer Kapazität von 25 kWh, mit dem das CUBE PRO bis zu 40 Stunden im Akkubetrieb laufen kann. Standard: CEE 16A Steckdose.
- Solar Kit Pro – Ein stapelbares Solarmodul-Kit mit 3×300 Wp verstellbaren Solarmodulen, die den Akku des CUBE PRO aufladen können, wodurch der Einsatz des Generators oder anderer Stromquellen reduziert wird. Mehrpolige Steckdose.
Der Bediener kann diese Geräte einfach an die standardmäßig an der Maschine installierten Steckdosen des CUBE PRO anschließen.
Es ist auch möglich, das Gerät über die Eingangssteckdose (Standard CEE 16A) an das Stromnetz anzuschließen.
Transportfähigkeit
Die quadratische Form ermöglicht es, bis zu 22 Geräte auf einen 13-Meter-LKW und bis zu 18 Geräte in einen 40-Fuß-Container zu laden.
CUBE PRO Y2 Lithium
Yanmar 2TN - Li-ion battery
Min. dimensions | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
Max. dimensions | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
Dry weight | 1175 kg | |||
Engine model | Yanmar 2TNV | |||
Cylinders (q.ty) | 2 | |||
Engine cooling | Liquid | |||
Engine speed (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Sound pressure | 0 – 58 | |||
Dimmer switch | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. lamps power | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lamps type | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. total lumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. illuminated area | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Battery recharging time | 4h 29′ | 4h 41′ | 5h 09′ | 5h 48′ |
Running time – Battery | 19h 31′ | 11h 07′ | 6h 15′ | 4h 44′ |
Running time – Generator | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
Running time – Hybrid | 840 h | 521 h | 330 h | 263 h |
Lifting system | Hydraulic | |||
Mast rotation | 340° | |||
Wind resistance | 110 km/h | |||
Alternator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE inlet plug | √ | |||
Multipin inlet plug | √ | |||
Tank capacity (gross) | 160 litres (150 net) | |||
Liquid containment (110%) | √ |

CUBE PRO K2 Lithium
Kubota Z482 - Li-ion battery
Min. dimensions | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
Max. dimensions | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
Dry weight | 1175 kg | |||
Engine model | Kubota Z482 | |||
Cylinders (q.ty) | 2 | |||
Engine cooling | Liquid | |||
Engine speed (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Sound pressure | 0 – 58 | |||
Dimmer switch | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. lamps power | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lamps type | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. total lumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. illuminated area | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Battery recharging time | 4h 29′ | 4h 41′ | 5h 09′ | 5h 48′ |
Running time – Battery | 19h 31′ | 11h 07′ | 6h 15′ | 4h 44′ |
Running time – Generator | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
Running time – Hybrid | 840 h | 521 h | 330 h | 263 h |
Lifting system | Hydraulic | |||
Mast rotation | 340° | |||
Wind resistance | 110 km/h | |||
Alternator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE inlet plug | √ | |||
Multipin inlet plug | √ | |||
Tank capacity (gross) | 160 litres (150 net) | |||
Liquid containment (110%) | √ |

Information
- Entertainment
- Environmentally Friendly
- Rental